1000*50*4,0*48 1-1 9хф
1000*50*5,0*48 1-1 9хф
1100*50*4,0*48 1-1 9хф
1100*50*5,0*48 1-1 9хф
125*32*1,2*48 1-2 9хф
125*32*1,6*48 1-2 9хф
1250*50*4,5*48 1-1 9хф
160*32*2,0*48 1-2 9хф
200*32*1,6*48 1-2 9хф
200*32*2,0*48 1-2 9хф
250*32*1,6*48 1-1 9хф
250*32*2,0*48 1-1 9хф
315*50*2,0*48 1-1 9хф
315*50*2,8*48 1-1 9хф
360*50*2,5*48 1-1 9хф
360*50*3,0*48 1-1 9хф
400*50*2,5*48 1-1 9хф
400*50*3,0*48 1-1 9хф
450*50*2,5*48 1-1 9хф
450*50*3,2*48 1-1 9хф
500*50*2,8*48 1-1 9хф
500*50*3,2*48 1-1 9хф
560*50*2,8*48 1-1 9хф
560*50*3,2*48 1-1 9хф
630*50*3,0*48 1-1 9хф
630*50*3,6*48 1-1 9хф
710*50*3,2*48 1-1 9хф
710*50*4,0*48 1-1 9хф
800*50*4,0*48 1-1 9хф
800*50*5,0*48 1-1 9хф
900*50*4,0*48 1-1 9хф
900*50*5,0*48 1-1 9хф
Пилы поставляются в 3 вариантах подготовки:
1. Пила с не точенным, не разведенным зубом.
2. Пила с заточенным разведенным зубом (готовая к работе).
3. Пила с спецпокрытием с заточенным разведенным зубом.
Пилы могут быть изготовлены по требованию заказчика с наличием шпонок, поводковых отверстий, с любыми диаметрами посадочных отверстий в диапазоне 30; 32; 50; 60; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 125 мм. Стоимость пил с наличием дополнительных элементов (шпонки, отверстия) увеличивается на 10%. Тип 1 исполнение 1 (1-1)используется для продольной распиловки древесины в круглопильных станках. Тип 1 исполнение 2 (1-2)используется для продольной распиловки древесины, преимущественно в механизированном ручном инструменте.
При отсутствии пил на складе, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 15-20 дней.